Archives Classements
Par Saison:
2010-2011 :: 2009-2010 :: 2008-2009 :: 2007-2008 :: 2006-2007 :: 2005-2006 :: 2004-2005 :: 2003-2004 :: 2002-2003 :: 2001-2002 :: 2000-2001
Voir aussi
Saison 2010-2011
2e Ligue — Groupe 1 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | Red Lions Ueberstorf | 12 | 4 | 2 | 104 - 75 | +29 | 28 |
| 2 | Hornets Moosseedorf III | 11 | 2 | 5 | 102 - 88 | +14 | 24 |
| 3 | UH Zulgtal Eagles II | 10 | 3 | 5 | 125 - 109 | +16 | 23 |
| 4 | UHC Seedorf BE II | 9 | 3 | 6 | 120 - 99 | +21 | 21 |
| 5 | Outsiders Ostermundigen | 9 | 3 | 6 | 112 - 100 | +12 | 21 |
| 6 | Floorball Köniz III | 9 | 2 | 7 | 108 - 97 | +11 | 20 |
| 7 | UHT Schüpbach III | 7 | 4 | 7 | 114 - 109 | +5 | 18 |
| 8 | White Piranhas Travers | 5 | 1 | 12 | 73 - 100 | -27 | 11 |
| 9 | UHC Bern Ost II | 3 | 2 | 13 | 84 - 116 | -32 | 8 |
| 10 | UHC Prilly | 3 | 0 | 15 | 90 - 139 | -49 | 6 |
Retour
4e Ligue — Groupe 3 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC Guggisberg | 14 | 2 | 2 | 123 - 69 | +54 | 30 |
| 2 | Unihockey Club Payerne | 12 | 3 | 3 | 106 - 73 | +33 | 27 |
| 3 | TSV Rechthalten | 12 | 2 | 4 | 111 - 93 | +18 | 26 |
| 4 | Corcelles-Cormondrèche II | 10 | 1 | 7 | 115 - 89 | +26 | 21 |
| 5 | TV Bözingen II | 8 | 1 | 9 | 104 - 118 | -14 | 17 |
| 6 | UHC Kerzers-Müntschemier | 7 | 2 | 9 | 95 - 87 | +8 | 16 |
| 7 | UHC Pieterlen II | 5 | 4 | 0 | 100 - 113 | -13 | 14 |
| 8 | Le Rouge et Or du Locle I | 5 | 3 | 10 | 102 - 127 | -25 | 13 |
| 9 | UHC Cornaux | 4 | 3 | 10 | 100 - 130 | -30 | 11 |
| 10 | White Piranhas Travers II | 2 | 1 | 15 | 71 - 128 | -57 | 5 |
Retour
2e Ligue — Groupe 2 — Dames PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC Rüti Kings | 15 | 1 | 2 | 136 - 36 | +100 | 31 |
| 2 | UHC Bevaix | 14 | 1 | 3 | 122 - 38 | +84 | 29 |
| 3 | UHC White Wings Schüpfen-Busswil | 13 | 2 | 3 | 119 - 45 | +74 | 28 |
| 4 | Le Rouge et Or du Locle | 11 | 0 | 7 | 90 - 66 | +24 | 22 |
| 5 | UHT TV Wohlen BE | 9 | 2 | 7 | 91 - 76 | +15 | 20 |
| 6 | Corcelles-Cormondrèche | 9 | 1 | 8 | 91 - 55 | +36 | 19 |
| 7 | UHC La Chaux-de-Fonds II | 8 | 0 | 10 | 60 - 80 | -20 | 16 |
| 8 | UC Moutier | 3 | 1 | 14 | 45 - 83 | -38 | 7 |
| 9 | UC Tramelan | 3 | 0 | 15 | 41 - 130 | -89 | 6 |
| 10 | White Piranhas Travers | 1 | 0 | 17 | 16 - 202 | -186 | 2 |
Retour
Saison 2009-2010
2e Ligue — Groupe 1 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC Flamatt-Sense | 13 | 4 | 1 | 150 - 71 | +79 | 30 |
| 2 | UHT Schüpbach III | 10 | 5 | 3 | 128 - 88 | +30 | 25 |
| 3 | Red Lions Ueberstorf | 11 | 2 | 5 | 129 - 90 | +39 | 24 |
| 4 | UHC Unterlangenegg | 10 | 1 | 7 | 127 - 112 | +15 | 21 |
| 5 | Floorball Köniz | 9 | 2 | 7 | 119 - 106 | +13 | 20 |
| 6 | White Piranhas Travers | 9 | 0 | 9 | 116 - 102 | +14 | 18 |
| 7 | UHC Perroy | 7 | 3 | 8 | 95 - 117 | -22 | 17 |
| 8 | UHC Bern Ost II | 6 | 2 | 10 | 114 - 119 | -5 | 14 |
| 9 | Alterswil-St. Antoni | 5 | 1 | 12 | 101 - 128 | -27 | 11 |
| 10 | UHC TV Schüpfheim II | 0 | 0 | 18 | 48 - 194 | -146 | 0 |
Retour
5e Ligue — Groupe 3 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | Le Rouge et Or du Locle I | 12 | 3 | 3 | 148 - 98 | +50 | 27 |
| 2 | UHC Cornaux | 12 | 2 | 4 | 161 - 129 | +32 | 26 |
| 3 | White Piranhas Travers II | 12 | 1 | 5 | 117 - 86 | +31 | 25 |
| 4 | UHC Kappelen IV | 11 | 0 | 7 | 123 - 130 | -7 | 22 |
| 5 | UC Yverdon I | 10 | 1 | 7 | 140 - 88 | +52 | 21 |
| 6 | UHC Saane Fribourg III | 7 | 1 | 10 | 110 - 133 | -23 | 15 |
| 7 | FSG Bevaix II | 6 | 1 | 11 | 98 - 145 | -47 | 13 |
| 8 | Red Lions Ueberstorf II | 6 | 1 | 11 | 120 - 120 | 0 | 13 |
| 9 | UHC Bern-West IV | 4 | 1 | 13 | 88 - 151 | -63 | 9 |
| 10 | UHC Kerzers-Müntschemier II | 4 | 1 | 13 | 115 - 138 | -23 | 9 |
Retour
Saison 2008-2009
3e Ligue — Groupe 2 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | White Piranhas Travers | 18 | 0 | 0 | 170 - 63 | +107 | 36 |
| 2 | UHC La Chaux-de-Fonds | 10 | 2 | 6 | 124 - 112 | +12 | 22 |
| 3 | Le Looping d'Autigny | 10 | 0 | 8 | 129 - 99 | +30 | 20 |
| 4 | Corcelles-Cormondrèche II | 8 | 3 | 7 | 117 - 113 | +4 | 19 |
| 5 | Cucards Granges-Paccot | 7 | 3 | 8 | 110 - 135 | -25 | 17 |
| 6 | TSV Rechthalten | 7 | 2 | 9 | 98 - 113 | -15 | 16 |
| 7 | UC Moutier II | 6 | 2 | 10 | 105 - 127 | -22 | 14 |
| 8 | Unihockey Club Payerne | 6 | 2 | 10 | 118 - 133 | -15 | 14 |
| 9 | UHC Avry | 5 | 1 | 12 | 102 - 152 | -40 | 11 |
| 10 | UHC Neyruz Rhinos | 5 | 1 | 12 | 92 - 118 | -26 | 11 |
Retour
4e Ligue — Groupe 4 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | FSG Bevaix | 13 | 2 | 1 | 131 - 52 | +79 | 28 |
| 2 | UHC Guggisberg | 13 | 0 | 3 | 120 - 44 | +76 | 26 |
| 3 | UHC Marly II | 11 | 1 | 4 | 136 - 84 | +52 | 23 |
| 4 | SC Laupen III | 9 | 0 | 7 | 99 - 85 | +14 | 18 |
| 5 | White Piranhas Travers II | 8 | 1 | 7 | 82 - 98 | -16 | 17 |
| 6 | UHC Saane Fribourg III | 7 | 0 | 9 | 91 - 114 | -23 | 14 |
| 7 | Unihockey Club Payerne II | 5 | 1 | 10 | 74 - 101 | -27 | 11 |
| 8 | UHC Treyvaux Gladiators III | 3 | 1 | 12 | 59 - 116 | -57 | 7 |
| 9 | UHC Grolley | 0 | 0 | 16 | 39 - 137 | -98 | 0 |
Retour
Saison 2007-2008
2e Ligue — Groupe 1 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | Floorball Köniz III | 14 | 2 | 2 | 140 - 75 | +65 | 30 |
| 2 | UHC White Storm Oron-la-Ville | 14 | 1 | 3 | 144 - 86 | +58 | 29 |
| 3 | Red Lions Ueberstorf | 13 | 0 | 5 | 119 - 95 | +24 | 26 |
| 4 | SC Laupen II | 11 | 3 | 4 | 113 - 94 | +19 | 25 |
| 5 | UC Lausanne II | 8 | 1 | 9 | 98 - 107 | -9 | 17 |
| 6 | White Piranhas Travers | 5 | 3 | 10 | 110 - 103 | +7 | 13 |
| 7 | UHC Sâles | 6 | 1 | 11 | 70 - 103 | -33 | 13 |
| 8 | UHC Prilly | 5 | 2 | 11 | 113 - 128 | -15 | 12 |
| 9 | Le Looping d'Autigny | 3 | 3 | 12 | 90 - 128 | -38 | 9 |
| 10 | UHC La Chaux-de-Fonds | 3 | 0 | 15 | 97 - 175 | -78 | 6 |
Retour
4e Ligue — Groupe 3 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC Avry | 15 | 1 | 2 | 149 - 84 | +65 | 31 |
| 2 | FSG Bevaix | 12 | 3 | 3 | 123 - 63 | +60 | 27 |
| 3 | Alterswil-St. Antoni II | 12 | 1 | 5 | 120 - 68 | +52 | 25 |
| 4 | Unihockey Club Payerne II | 11 | 2 | 5 | 91 - 75 | +16 | 24 |
| 5 | White Piranhas Travers II | 8 | 1 | 9 | 95 - 107 | -12 | 17 |
| 6 | UHC Marly II | 8 | 1 | 9 | 125 - 111 | +14 | 17 |
| 7 | UHC Treyvaux Gladiators II | 8 | 0 | 10 | 84 - 105 | -21 | 16 |
| 8 | UHC La Chaux-de-Fonds II | 7 | 0 | 11 | 103 - 111 | -8 | 14 |
| 9 | UHC Cornaux | 2 | 1 | 15 | 56 - 131 | -75 | 5 |
| 10 | Le Looping d'Autigny II | 2 | 0 | 16 | 79 - 170 | -91 | 4 |
Retour
Saison 2006-2007
2e Ligue — Groupe 1 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC Gym Perroy | 14 | 1 | 3 | 150 - 103 | +47 | 29 |
| 2 | UC Tramelan | 12 | 4 | 2 | 140 - 88 | +52 | 28 |
| 3 | UHC Aergera Giffers II | 12 | 3 | 3 | 105 - 68 | +37 | 27 |
| 4 | White Piranhas Travers | 11 | 1 | 6 | 118 - 98 | +20 | 23 |
| 5 | UHC La Chaux-de-Fonds | 9 | 0 | 9 | 137 - 128 | +9 | 18 |
| 6 | UC Lausanne II | 6 | 2 | 10 | 87 - 114 | -27 | 14 |
| 7 | UHC Treyvaux Gladiators | 6 | 2 | 10 | 88 - 99 | -11 | 14 |
| 8 | Corcelles-Cormondrèche II | 6 | 1 | 11 | 75 - 94 | -19 | 13 |
| 9 | Cucards Granges-Paccot | 5 | 0 | 13 | 97 - 126 | -29 | 10 |
| 10 | UHC Charly Môtiers | 2 | 0 | 16 | 44 - 123 | -79 | 4 |
Retour
Les Charly Môtiers ont décidé de ne plus poursuivre le Championnat après la 4e journée et ont perdu tous les matches par forfait (5-0) entre les 5e et 9e journées.
4e Ligue — Groupe 3 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC Grolley | 12 | 1 | 5 | 118 - 109 | +9 | 25 |
| 2 | Alterswil-St. Antoni II | 11 | 2 | 5 | 110 - 77 | +33 | 24 |
| 3 | Corcelles-Cormondrèche III | 11 | 1 | 6 | 115 - 83 | +37 | 23 |
| 4 | UHC Treyvaux Gladiators II | 10 | 0 | 8 | 100 - 99 | +1 | 20 |
| 5 | UHC Saane Fribourg III | 9 | 2 | 7 | 130 - 113 | +17 | 20 |
| 6 | Le Rouge et Or du Locle II | 6 | 5 | 7 | 152 - 150 | +2 | 17 |
| 7 | UHC Cornaux | 7 | 0 | 11 | 103 - 121 | -18 | 14 |
| 8 | White Piranhas Travers II | 6 | 1 | 11 | 115 - 135 | -20 | 13 |
| 9 | UHC Marly II | 6 | 1 | 11 | 116 - 128 | -12 | 13 |
| 10 | Unihockey Club Payerne II | 5 | 1 | 12 | 95 - 139 | -44 | 11 |
Retour
Juniors A — Groupe 2 — Régionaux
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC Kappelen | 17 | 0 | 1 | 216 - 50 | +166 | 34 |
| 2 | UHC Oekingen | 14 | 0 | 4 | 141 - 68 | +73 | 28 |
| 3 | Raccoons Herzogenbuchsee | 13 | 0 | 5 | 135 - 95 | +40 | 26 |
| 4 | Corcelles-Cormondrèche | 11 | 1 | 6 | 119 - 74 | +45 | 23 |
| 5 | UHC Vikings Grenchen | 8 | 0 | 10 | 110 - 126 | -16 | 16 |
| 6 | Unihockey Derendingen | 7 | 1 | 10 | 116 - 148 | -32 | 15 |
| 7 | UHC La Chaux-de-Fonds | 6 | 1 | 11 | 95 - 123 | -28 | 13 |
| 8 | UHC Pieterlen | 5 | 0 | 13 | 83 - 150 | -67 | 10 |
| 9 | Le Rouge et Or du Locle | 4 | 0 | 14 | 103 - 149 | -46 | 8 |
| 10 | White Piranhas Travers | 3 | 1 | 14 | 80 - 215 | -135 | 7 |
Retour
Saison 2005-2006
3e Ligue — Groupe 3 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | White Piranhas Travers I | 14 | 0 | 4 | 153 - 105 | +48 | 28 |
| 2 | UHC Vikings Grenchen II | 13 | 0 | 5 | 120 - 86 | +34 | 26 |
| 3 | UHC Charly Môtiers | 13 | 0 | 5 | 146 - 93 | +53 | 26 |
| 4 | TV Bözingen II | 7 | 4 | 7 | 103 - 104 | -1 | 18 |
| 5 | UHC Pieterlen II | 8 | 2 | 8 | 101 - 101 | 0 | 18 |
| 6 | UC Tramelan II | 8 | 1 | 9 | 96 - 113 | -17 | 17 |
| 7 | UHC Le Rouge et Or du Locle | 7 | 1 | 10 | 111 - 112 | -1 | 15 |
| 8 | UHC Nidau Flames | 6 | 2 | 10 | 88 - 119 | -31 | 14 |
| 9 | FSG Les Brenets Unihockey | 5 | 0 | 13 | 99 - 153 | -54 | 10 |
| 10 | UHC Fightingbats Nidau | 3 | 2 | 13 | 87 - 118 | -31 | 8 |
Retour
4e Ligue — Groupe 3 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC La Chaux-de-Fonds II | 16 | 2 | 0 | 165 - 69 | +96 | 34 |
| 2 | UC Tramelan II | 12 | 4 | 2 | 177 - 90 | +87 | 28 |
| 3 | Brügger Sportclub 04 | 12 | 3 | 3 | 133 - 93 | +40 | 27 |
| 4 | UHC Cornaux | 10 | 0 | 8 | 96 - 102 | -6 | 20 |
| 5 | UHC Le Rouge et Or du Locle II | 7 | 2 | 9 | 107 - 127 | -20 | 16 |
| 6 | Corcelles-Cormondrèche III | 5 | 6 | 7 | 94 - 104 | -10 | 16 |
| 7 | White Piranhas Travers II | 6 | 2 | 10 | 91 - 122 | -31 | 14 |
| 8 | UHC Belmont | 5 | 3 | 10 | 83 - 109 | -26 | 13 |
| 9 | Comet Cheseaux II | 2 | 3 | 13 | 86 - 136 | -50 | 7 |
| 10 | UHC Reconvilier | 2 | 1 | 15 | 83 - 163 | -80 | 5 |
Retour
Juniors A — Groupe 3 — Régionaux
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC Pieterlen I | 14 | 1 | 1 | 139 - 58 | +81 | 29 |
| 2 | UHC Kappelen | 14 | 0 | 2 | 156 - 54 | +102 | 28 |
| 3 | UHC Vikings Grenchen | 10 | 0 | 6 | 104 - 84 | +20 | 20 |
| 4 | Corcelles-Cormondrèche | 9 | 1 | 6 | 118 - 79 | +39 | 19 |
| 5 | White Piranhas Travers | 9 | 1 | 6 | 122 - 83 | +39 | 19 |
| 6 | UHC Le Rouge et Or du Locle | 4 | 1 | 11 | 70 - 157 | -87 | 9 |
| 7 | UHC La Chaux-de-Fonds | 4 | 1 | 11 | 71 - 126 | -55 | 9 |
| 8 | UC Yverdon | 3 | 0 | 13 | 57 - 114 | -57 | 6 |
| 9 | UC Moutier | 2 | 1 | 13 | 56 - 138 | -82 | 5 |
Retour
Saison 2004-2005
3e Ligue — Groupe 2 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC La Chaux-de-Fonds | 16 | 1 | 1 | 166 - 88 | +78 | 33 |
| 2 | UHC Cressier-Cloros | 13 | 0 | 5 | 143 - 89 | +54 | 26 |
| 3 | White Piranhas Travers | 11 | 1 | 6 | 143 - 94 | +49 | 23 |
| 4 | Le Rouge et Or du Locle | 10 | 2 | 6 | 141 - 119 | +22 | 22 |
| 5 | UHC Villars-sur-Glâne | 9 | 4 | 5 | 111 - 85 | +26 | 22 |
| 6 | UHC Neyruz Rhinos | 9 | 0 | 9 | 128 - 119 | +9 | 18 |
| 7 | UHC Wild Boys Fribourg II | 7 | 1 | 10 | 96 - 118 | -22 | 15 |
| 8 | UHC Charly Môtiers | 7 | 0 | 11 | 117 - 113 | +4 | 14 |
| 9 | UC Tramelan II | 2 | 0 | 16 | 81 - 195 | -114 | 4 |
| 10 | UHC Belmont | 1 | 1 | 16 | 68 - 174 | -106 | 3 |
Retour
4e Ligue — Groupe 3 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC Vikings Grenchen III | 13 | 1 | 2 | 150 - 61 | +89 | 27 |
| 2 | UHC Pieterlen II | 11 | 2 | 3 | 90 - 69 | +21 | 24 |
| 3 | UHC Fightingbats Nidau | 11 | 2 | 3 | 104 - 63 | +41 | 24 |
| 4 | FSG Les Brenets Unihockey | 10 | 1 | 5 | 119 - 63 | +56 | 21 |
| 5 | White Piranhas Travers II | 7 | 2 | 7 | 112 - 84 | +28 | 16 |
| 6 | SUHC Grenchen-Aegerten | 6 | 3 | 7 | 98 - 112 | -14 | 15 |
| 7 | Le Rouge et Or du Locle II | 4 | 0 | 12 | 63 - 172 | -109 | 8 |
| 8 | Corcelles-Cormondrèche III | 3 | 2 | 11 | 90 - 109 | -19 | 8 |
| 9 | UHC Reconvilier | 0 | 1 | 15 | 61 - 154 | -93 | 1 |
Retour
Juniors A — Groupe 2 — Régionaux
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC Seedorf | 16 | 0 | 2 | 157 - 66 | +91 | 32 |
| 2 | UHC Pieterlen | 12 | 3 | 3 | 127 - 79 | +48 | 27 |
| 3 | UHC La Chaux-de-Fonds | 12 | 1 | 5 | 137 - 110 | +27 | 25 |
| 4 | UHC Busswil | 11 | 2 | 5 | 161 - 118 | +43 | 24 |
| 5 | UHC Vikings Grenchen | 10 | 0 | 8 | 134 - 96 | +38 | 20 |
| 6 | UHC Kappelen | 7 | 3 | 8 | 99 - 110 | -11 | 17 |
| 7 | White Piranhas Travers | 8 | 0 | 10 | 116 - 128 | -12 | 16 |
| 8 | UHC Biel-Seeland | 3 | 2 | 13 | 96 - 150 | -54 | 8 |
| 9 | Corcelles-Cormondrèche | 3 | 2 | 13 | 95 - 142 | -47 | 8 |
| 10 | FSG Les Brenets Unihockey | 1 | 1 | 16 | 78 - 201 | -123 | 3 |
Retour
Saison 2003-2004
3e Ligue — Groupe 2 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | Corcelles-Cormondrèche II | 14 | 3 | 1 | 103 - 62 | +41 | 31 |
| 2 | UC Tramelan | 14 | 0 | 4 | 131 - 85 | +46 | 28 |
| 3 | SUHC Grenchen-Aegerten I | 12 | 1 | 5 | 107 - 71 | +36 | 25 |
| 4 | UHC La Chaux-de-Fonds | 8 | 3 | 7 | 130 - 125 | +5 | 19 |
| 5 | White Piranhas Travers | 8 | 3 | 7 | 93 - 87 | +6 | 19 |
| 6 | TV Bözingen II | 6 | 4 | 8 | 90 - 107 | -17 | 16 |
| 7 | UHC Pieterlen | 7 | 2 | 9 | 106 - 94 | +12 | 16 |
| 8 | UHC Rüti Kings | 4 | 4 | 10 | 98 - 131 | -33 | 12 |
| 9 | FSG Les Brenets | 4 | 0 | 14 | 83 - 136 | -53 | 8 |
| 10 | UHC Lyss | 1 | 4 | 13 | 71 - 114 | -43 | 6 |
Retour
Juniors A — Groupe 2 — Régionaux
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC Seedorf | 13 | 1 | 2 | 114 - 65 | +49 | 27 |
| 2 | UHC Kappelen | 10 | 3 | 3 | 107 - 79 | +28 | 23 |
| 3 | Corcelles-Cormondrèche | 10 | 1 | 5 | 113 - 96 | +17 | 21 |
| 4 | UHC La Chaux-de-Fonds | 10 | 1 | 5 | 137 - 92 | +45 | 21 |
| 5 | White Piranhas Travers | 7 | 1 | 8 | 119 - 126 | -7 | 15 |
| 6 | UHC Biel-Seeland | 5 | 1 | 10 | 82 - 101 | -19 | 11 |
| 7 | UHC Pieterlen | 4 | 2 | 10 | 71 - 103 | -32 | 10 |
| 8 | TV Urtener Dragons | 3 | 3 | 10 | 85 - 109 | -24 | 9 |
| 9 | Red Arrows Münchenbuchsee-Zollikofen | 3 | 1 | 12 | 74 - 131 | -57 | 7 |
Retour
Saison 2002-2003
4e Ligue — Groupe 3 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHC Rüti Kings | 17 | 0 | 1 | 162 - 88 | +74 | 34 |
| 2 | White Piranhas Travers | 16 | 0 | 2 | 154 - 55 | +99 | 32 |
| 3 | UHC La Chaux-de-Fonds | 12 | 2 | 4 | 157 - 96 | +61 | 26 |
| 4 | UHC Lyss | 13 | 0 | 5 | 169 - 78 | +91 | 26 |
| 5 | Le Rouge et Or du Locle | 9 | 0 | 9 | 132 - 129 | +3 | 18 |
| 6 | UHC Nidau Flames | 6 | 2 | 10 | 94 - 115 | -21 | 14 |
| 7 | UC Tramelan II | 5 | 1 | 12 | 120 - 141 | -21 | 11 |
| 8 | Bienna Fighters | 5 | 0 | 13 | 90 - 135 | -45 | 10 |
| 9 | Corcelles-Cormondrèche III | 2 | 1 | 15 | 74 - 193 | -119 | 5 |
| 10 | UHC Reconvilier II | 2 | 0 | 16 | 76 - 198 | -122 | 4 |
Retour
Juniors A — Groupe 1 — Régionaux
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | Floorball Köniz | 12 | 1 | 3 | 111 - 80 | +31 | 25 |
| 2 | UHT Düdingen | 11 | 2 | 3 | 108 - 77 | +31 | 24 |
| 3 | Red Lions Ueberstorf | 11 | 2 | 3 | 137 - 88 | +49 | 24 |
| 4 | UHC Gruyères | 9 | 1 | 6 | 124 - 103 | +21 | 19 |
| 5 | UHC Naters-Brig | 7 | 3 | 6 | 83 - 83 | 0 | 17 |
| 6 | Corcelles-Cormondrèche | 6 | 2 | 8 | 101 - 92 | +9 | 14 |
| 7 | UHT Semsales | 4 | 2 | 10 | 72 - 93 | -21 | 10 |
| 8 | UHC Genève | 2 | 3 | 11 | 84 - 122 | -38 | 7 |
| 9 | White Piranhas Travers | 1 | 2 | 13 | 79 - 161 | -82 | 4 |
Retour
Saison 2001-2002
4e Ligue — Groupe 2 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | SC Laupen VI | 15 | 2 | 1 | 145 - 74 | +71 | 32 |
| 2 | TV Mattenhof-W. Bern | 12 | 2 | 4 | 126 - 82 | +44 | 26 |
| 3 | UHC Treyvaux Gladiators | 10 | 4 | 4 | 114 - 104 | +10 | 24 |
| 4 | UHC Tafers-Schmitten II | 10 | 1 | 7 | 123 - 96 | +27 | 21 |
| 5 | TV Kaufleute Bern II | 8 | 2 | 8 | 119 - 121 | -2 | 18 |
| 6 | Red Lions Ueberstorf II | 8 | 2 | 8 | 84 - 85 | -1 | 18 |
| 7 | TV Muntelier | 7 | 3 | 8 | 122 - 139 | -17 | 17 |
| 8 | White Piranhas Travers | 7 | 2 | 9 | 110 - 106 | +4 | 16 |
| 9 | Bümpliz-Oberwangen | 3 | 2 | 13 | 89 - 135 | -46 | 8 |
| 10 | UHC Noréaz Hurricanes | 0 | 0 | 18 | 0 - 90 | -90 | 0 |
Le UHC Noréaz Hurricanes a retiré son équipe en cours de championnat, de ce fait tous les matches de cette équipe sont perdus 5-0 par forfait.
Retour
Saison 2000-2001
4e Ligue — Groupe 3 — Hommes PT
| Pos. | Equipe | G | N | P | BM - BE | Diff. | Pts |
| 1 | UHT Vertex-Port II | 14 | 2 | 2 | 154 - 63 | +91 | 30 |
| 2 | UHT M.H. Moosseedorf I | 10 | 4 | 4 | 108 - 87 | +21 | 24 |
| 3 | SC Laupen VI | 9 | 4 | 5 | 112 - 86 | +26 | 22 |
| 4 | UHC Pieterlen II | 7 | 6 | 5 | 105 - 87 | +18 | 20 |
| 5 | UHC Rüti Kings | 8 | 3 | 7 | 135 - 145 | -10 | 19 |
| 6 | UHC Lyss | 8 | 3 | 7 | 124 - 113 | +11 | 19 |
| 7 | Bienna Fighters | 9 | 1 | 8 | 132 - 110 | +22 | 19 |
| 8 | Red Arrows Münchenbuchsee-Zollikofen III | 6 | 1 | 11 | 114 - 128 | -14 | 13 |
| 9 | White Piranhas Travers | 5 | 2 | 11 | 100 - 150 | -50 | 12 |
| 10 | UHC Reconvilier II | 1 | 0 | 17 | 74 - 189 | -115 | 2 |
Lors de cette première saison, les White Piranhas Travers ont évolué sous le patronyme de Corcelles-Cormondrèche II, grâce à un arrangement avec le club du Bas, ce qui a permis d’inscrire notre équipe en championnat alors que le délai d’inscription des clubs était passé.
Retour